Drei der vier Siege holten die C-Löwinnen und C-Löwen. Den vierten Pflichtspielsieg steuerten die D-Girls bei. Die A-Junioren gewannen ihr Freundschaftsspiel und die E2-Löwen erkämpften ein Remis. Das Spiel der D2-Junioren wurde wegen Spielermangel abgesagt. Unter der Woche geht es für die A-, C1- & C2-Löwen im Pokal weiter. Die C1-Löwen spielen das Viertelfinale der Saison 19/20, welches die jetzigen B-Löwen erspielten.
A(m) | – | SG Siemens vs. PSK | 1:8 |
B(m) | KL | PSK vs. SG Siemens | 0:9 |
B(w) | VL | PSK vs. SC Klinge Seckach | 1:2 |
C(m) | KL | PSK vs. FC Südstern | 12:0 |
C(m) | KK | JSG Germania Neureut/Kirchf. vs. PSK2 | 0:13 |
C(w) | LL | PSK vs. FC Alem. Wilferdingen | 5:0 |
D(m) | KL | TSV Reichenbach vs. PSK | 5:1 |
D(m) | KK | SG DJK/FV Daxlanden 2 vs. PSK2 | Nicht-Antritt PSK2 |
D(w) | LL | JSG Weiher/Stettfeld/Forst vs. PSK | 0:5 |
E | KK | PSK vs. TSV Reichenbach | 0:1* |
E | KK | PSK2 vs. SV Langensteinbach | 0:0* |
E | KK | TSV Reichenbach 3 vs. PSK3 | 1:0* |
F1/2 | F1/2 Staffelspieltag in der Südstadt | 54 Tore | |
F3 | Staffelspieltag in Leopoldshafen | 6 Tore | |
Dam. | LL | 1. FC Ispringen vs. PSK | 2:2 |
Dam. | LL | PSK2 vs. FSV Eisingen | 1:2 |
Her. | KKA | PSK vs. SpG Burbach/Pfaffenrot | 0:1 |
Her. | KKC | PSK2 vs. SpG Burbach/Pfaffenrot2 | 1:0 |
* E-Jugendspiele werden entweder 1:0 für den Sieger oder 0:0 bei Remis gewählt